Exchange Traded Funds
Investieren Sie in diversifizierte Portfolios durch unsere ETF-Auswahl. ETFs bieten kostengünstige Exposure zu verschiedenen Märkten, Sektoren und Anlageklassen mit der Flexibilität des Börsenhandels.
| ETF Name | Asset Klasse | Region | Ausschüttung | Actions |
|---|---|---|---|---|
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly | ||
| - | - | monthly |
ETF Portfolio Statistiken
55
ETF Fonds
55
Monatliche Ausschüttung
0
Asset Klassen
Werbung
Was sind ETFs?
Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Index oder eine Anlagestrategie nachbilden.
- Niedrige Kosten
- Hohe Liquidität
- Transparenz
- Diversifikation
ETF Kategorien
- Dividend ETFs
Fokus auf dividendenstarke Aktien - Bond ETFs
Anleihen verschiedener Emittenten - Specialty ETFs
Thematische oder strategische Fonds